في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الثلاثاء 18 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4076 …………………… 11.5032
1 دولار أمريكي 9.17450 …………………… 10.1403
1 دولار كندي 6.84470 …………………… 7.56510
1 جنيه استرليني 11.5770 …………………… 12.7950
1 جنيه جبل طارق 11.5810……………………. 12.8010
1 فرنك سويسري 9.23740 …………………… 10.2100
100 كرونة دانمركية 139.360 …………………… 154.040
100 كرونة سويدية 101.020 …………………… 111.660
100 كرونة نرويجية 105.950 …………………… 117.110
1 ريال سعودي 2.44590 …………………… 2.70330
1 دينار كويتي 30.1600 …………………… 33.3340
1 درهم اماراتي 2.49780 …………………… 2.76080
1 ريال قطري 2.52000…………………… 2.78520
1 دينار بحريني 24.3360 …………………… 26.8980
100 ين ياباني 8.15010…………………… 9.00810
1 ريال عماني 23.8300 …………………… 26.3380
و.م.ع