العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4192………. 11.516
1 دولار أمريكي 9.1589………. 10.1231
1 دولار كندي 6.8905………. 7.6159
1 جنيه استرليني 11.774………. 13.014
1 جنيه جبل طارق 11.786………. 13.026
1 فرنك سويسري 9.2328……… 10.205
100 كرونة دانمركية 139.58………. 154.28
100 كرونة سويدية 101.41………. 112.09
100 كرونة نرويجية 106.87………. 118.11
1 ريال سعودي 2.4417………. 2.6987
1 دينار كويتي 30.202……… 33.382
1 درهم اماراتي 2.4935……… 2.7559
1 ريال قطري 2.515……… 2.7798
1 دينار بحريني 24.294……… 26.852
100 ين ياباني 8.412……… 9.2974
1 ريال عماني 23.789……… 26.293
و.م.ع