أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 10 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10,4794 ……….. 11,5826

1 دولار أمريكي 9,07240……….. 10,0274

1 دولار كندي 6,85120 ……….. 7,57240

1 جنيه استرليني 11,5840 ……….. 12,8040

1 جنيه جبل طارق 11,5950 ……….. 12,8150

1 فرنك سويسري 9,32310 ………..10,3040

100 كرونة دانمركية 140,360………… 155,140

100 كرونة سويدية 102,250………… 113,010

100 كرونة نرويجية 107,110………… 118,390

1 ريال سعودي 2,41840………… 2,67300

1 دينار كويتي 29,9720 ……….. 33,1260

1 درهم اماراتي 2,470 ……….. 2,7300

1 ريال قطري 2,49180 ……….. 2,75420

1 دينار بحريني 24,064 ………. 26,5980

100 ين ياباني 8,4097 ……….. 9,2949

1 ريال عماني 23,5650 ……….. 26,0450

و.م.ع