في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الثلاثاء 08 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10.4417 ……… 11.5409
1 دولار أمريكي 9.12580 ……… 10.0864
1 دولار كندي 6.87230 ……… 7.59570
1 جنيه استرليني 11.6570……… 12.8850
1 جنيه جبل طارق 11.6520……… 12.8780
1 فرنك سويسري 9.30250……… 10.2820
100 كرونة دانمركية 139.830……… 154.550
100 كرونة سويدية 102.320……… 113.090
100 كرونة نرويجية 106.740……… 117.980
1 ريال سعودي 2.43300……… 2.68920
1 دينار كويتي 30.1080……… 33.2780
1 درهم اماراتي 2.48440……… 2.74600
1 ريال قطري 2.50640 …….. 2.77020
1 دينار بحريني 24.2060………. 26.7540
100 ين ياباني 8.37230……… 9.25350
1 ريال عماني 23.7030………. 26.1990
و.م.ع